Clubman Cup baseras på både SPVM’s tävlingar och MSCC’s KM tävlingar. Dock får man bara tillgodoräkna sig poäng från 5 av dessa tävlingshelger.
Bil kan anmälas med flera förare (Team) - bilen tjänar poäng. Vilka förare som ingår i teamet måste vara anmält innan teamet tävlar första gången.
Vid byte av bil under säsong, följer poängen föraren, ej bilen.
45, 41, 37, 33, 30, 27, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 0, 0. Två heat från varje deltävling (5 st) räknas varav ett heat får väljas bort. Dessutom utdelas en poäng för varje tävlingsheat man startat i.

MSCC Klubbmästerskap är till för dig som på ett enkelt sätt ska kunna tävla under kamratliga former på en bana med din sportvagn. Tävlingarna genomförs som ett klubbmästerskap enligt SBF’s regler. Även om du inte tävlar är du hjärtligt välkommen att besöka tävlingarna, antingen för att heja på klubbkompisar eller ännu bättre hjälpa till som funktionär.
Sportvagnsmästerskapet är en förarförening som ansvarar för den svenska sportvagnsserien.
Serien omfattar klasser för sportvagnsprototyper, modifierade sportvagnar och registrerade sportvagnar.
Vem kör i Sportvagnsmästerskapet?
Både när det gäller ålder och erfarenhet är det ett brett spektra av deltagare. En sammanhållande faktor är dock intresset för sportvagnar och insikten att det viktigaste är att ha så kul som möjligt på banan med sin bil.
MANTORP KNUTSTORP KINNNEKULLE GELLERÅSEN FALKENBERG ANDERSTORP GOTLAND RING RUDSKOGEN
Oskar Jakobsson Phantom S21 2021 59.615 2021 43.550
Mattias Andersson Phantom S21 2020 1:18.621 2018 51.482 2018 1:06.219 2019 1:29.104
Stefan Mumm Mallock U2 Mk35 2012 1:39.691
Henrik Andersen Mallock Mk31 2010 1:29.761
Start Nr | Förare | Bil | 1. Mantorp | 2. Knutstorp | 3. Falkenberg | 4. Rudskogen | 5. Knutstorp | 6. Ljungbyhed | 7. Sturup | 8. Anderstorp | 9. Knutstorp | 10. Falkenberg | Tot. |
50 | Fredrik Henriksson | Bodin MK7 | |||||||||||
51 | Robin Wachmann | Mallock Mk31 | |||||||||||
52 | Fredrik Hanström | Bodin KB9 | 76 | 72 | 148 | ||||||||
54 | Jonas Svensson | Bodola Mk5 | |||||||||||
55 | Olof & Johan Borg | Bodin K9b | |||||||||||
57 | Janne Berndtsson | Mallock Mk30 | |||||||||||
58 | Mikael Aagard | Mallock Mk31 | |||||||||||
59 | Niels Hviid | Mallock Mk20b | |||||||||||
61 | Marie Odeldahl | Vision | |||||||||||
62 | Pete Roberts | Mallock Mk24 |
| ||||||||||
67 | Thomas Larsson | Mallock Mk31 | 92 | 84 | 176 | ||||||||
71 | Edvin Persson | Mallock Mk35 | 84 | ||||||||||
72 | Stefan Mumm | Mallock MK35 | 1 | 80 | 81 | ||||||||
74 | Daniel Holm Sipinen | Phantom S21 | |||||||||||
75 | Alexander Lindahl | Phantom P91 | 92 | 92 | 84 | 268 | |||||||
0 | Förare | Bil |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
1 | Thomas Larsson | Mallock Mk31 | 30 |
2 | Robin Wachmann | Mallock Mk31 | 21 |
3 | Daniel Holm Sipinen | Phantom S21 | 15 |
4 | Stefan Mumm | Mallock Mk35 | 13 |
5 | Niels Hviid | Mallock Mk20b | 7 |
6 | Janne Berndtsson | Mallock Mk30 | 6 |
7 | Pontus Rastbäck | Mallock Mk35 | 5 |
8 | Fredrik Hanström | Bodin KB9 | 2 |
9 | Tareq Taylor | Mallock Mk35 | 2 |
10 | Peter Öfverman | Mallock Mk35 | 1 |
11 | Mats Lundkvist | Bodin Mk7 | 1 |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
1 | Stefan Mumm | Mallock Mk35 | |
2 | Thomas Larsson | Mallock Mk31 | |
3 | Robin Wachmann | Mallock Mk31 | |
4 | Fredrik Hanström | Bodin KB9 | |
5 | Olle Olsson | Mallock Mk20b | |
6 | Mats Lundkvist | Bodin Mk7 | |
Daniel Holm Sipinen | Phantom S21 | ||
Janne Berndtsson | Mallock Mk30 | ||
Niels Hviid | Mallock Mk20b | ||
Placering | Namn | Bil | Poäng |
1 | Olle Olsson | Mallock Mk20b | 180 |
2 | Thomas Larsson | Mallock Mk31 | 108 |
3 | Fredrik Hanström | Bodin KB9 | 103 |
4 | Stefan Mumm | Mallock Mk35 | 101 |
5 | Mats Lundkvist | Bodin Mk7 | 76 |
6 | Robin Wachmann | Mallock Mk31 | 48 |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Placering | Namn | Bil | Poäng |
Tel: +46707398191
Copyright © Alla rättigheter förbehållna